Kaikille avoin Turku Open 2025
Turussa vuodesta 2007 järjestetty keväinen, kovatasoinen Turku Open -tietovisa järjestettiin vuonna 2025 Kupittaan Paviljongissa 10. toukokuuta.
Joukkueen maksimihenkilömäärä oli neljä. Visassa oli 100 kysymystä viidellä kierroksella. Kullakin kierroksella vastausaika oli rajoitettu viiteentoista (15) minuuttiin.
Visakysymyksistä vastasivat: Tommi Laitinen (Tapahtumatuotanto Nero), Magnus Mali, Aki Huovinen ja Pekka Valtonen. Visan juonsi ja tuomaroi Tommi Laitinen.
Visan varsinaisena isäntänä on toiminut Turun tietokilpailuyhdistys, joka on myös vastannut visaan ilmoittautuneiden ohjeistamisesta ja lisäämisestä tietoihinsa. Lisätietoa Turun tietokilpailuyhdistyksestä.
Tietoa viime vuoden 2024 Turku Openista.
Tulokset 10.05.2025
1. Bundesigel 15,5 + 15 + 12 + 17+ 17 = 76,5
2. Satulanhaistelijat 17 + 14,5 + 12,5 + 15 + 12 = 71
3. Likaisen tusinan paluu 13 + 11,5 + 12,5 + 16 + 14 = 67
4. Sick Transit Gloria -kundi 12 + 11 + 13,5 + 15 + 12 = 63,5
5. Hikinen iltapäivä 14 + 12,5 + 12 + 13 + 11,5 = 63
6. Kipinäkankare 14 + 12,5 + 10,5 + 16 + 10 = 63
7. Loimaan soutajat 11 + 9,5 + 11,5 + 13 + 12,5 = 57,5
8. Takahuoneen konklaavi 12 + 8,5 + 9,5 + 14 + 12 = 56
9. Kaaderisissit 12 + 12 + 8 + 12 + 11 = 55
10. Imperiumin saunavastaisku 13 + 7,5 + 9,5 + 9 + 13 = 52
11. Oravat 12 + 6 + 11 + 11 + 12 = 52
12. Four Cats 11 + 12 + 8 + 9 + 9,5 = 49,5
13. Kupittaan ravirengas 12 + 9 + 12 + 5 + 10 = 48
14. Esbo Invictus 12 + 9,5 + 7,5 + 8 + 11 = 48
15. Esbo Erectus 12 + 10,5 + 10 + 5 + 7,5 = 45
16. Maisterit 9,5 + 4,5 + 7,5 + 9 + 11 = 41,5
17. Ajatusten Aurajoki 6 + 7,5 + 4,5 + 6 + 7 = 31
18. Tiedon illuminati 6 + 7 + 5,5 + 6 + 6 = 30,5
19. Laiskat 7,5 + 4 + 6,5 + 4 + 8 = 30
20. Oispa Excel 4 + 7,5 + 3 + 5 + 9 = 28,5
21. Sata jänistä 4 + 3 + 3,5 + 5 + 8 = 23,5
Visan kysymykset ja vastaukset kierroksittain:
1. ja 5. kierros: Tapahtumatuotanto Nero (Tommi Laitinen),
2. kierros: Aki Huovinen,
3. ja 4. kierros: Magnus Mali ja Pekka Valtonen.
Osa joukkueista jatkoi päivää Bar Bristolissa järjestetystä Yleisnero -tietovisassa. Lopputulokset visasta:
1. Hikinen ilta 36 (Hikinen iltapäivä)
2. Loimaan soutajat 36
3. Veni, vidi, vitsi 34 (Satulanhaistelija/Bundesigel)
4. Korv-Göranin kapina 33
5. Piispanmunkki 33
6. Sick Transit Gloria -kundi 32
7. Arvatenkin 32 (Likaisen tusinan paluu/Takahuoneen konklaavi)
8. Pidro Swingers 18
9. Sata jänistä 17